| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密国际 | 22 | 15 | 5 | 2 | +27 | 50 |
| 2 | 新英格兰革命 | 22 | 13 | 6 | 3 | +18 | 45 |
| 3 | 哥伦布机员 | 21 | 12 | 7 | 2 | +20 | 43 |
| 4 | 费城联合 | 22 | 11 | 8 | 3 | +15 | 41 |
| 5 | 亚特兰大联 | 22 | 10 | 6 | 6 | +9 | 36 |
| 6 | 纽约红牛 | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 22 | 14 | 5 | 3 | +23 | 47 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 22 | 13 | 6 | 3 | +19 | 45 |
| 3 | 皇家盐湖城 | 21 | 12 | 5 | 4 | +14 | 41 |
| 4 | 波特兰伐木者 | 22 | 10 | 7 | 5 | +11 | 37 |
| 5 | 堪萨斯城竞技 | 22 | 9 | 8 | 5 | +7 | 35 |
| 6 | 达拉斯FC | 21 | 8 | 9 | 4 | +5 | 33 |
MLS 分为东西部,每队进行34轮常规赛。积分规则:胜3分,平1分,负0分。同分先看胜场,再比较净胜球。
东西部前七名晋级季后赛,第1名轮空。外卡赛由第8、9名争夺最后席位。最终 MLS杯 决出总冠军。
场均进球、助攻、控球率等关键指标。迈阿密国际以梅西领衔,进攻火力最强,场均2.4球。
美职联近年吸引众多巨星,联盟实力提升。2026世界杯将在美国举办,MLS关注度再创新高。